;**ESE21NCC滤芯技术规格说明书**
**一、基础技术参数** ;
| **项目** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| **技术指标** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **型号** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| ESE21NCC(常见品牌:MANN HUMMEL/曼胡默尔)|
| **过滤精度** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| 5μm(β?≥200,ISO 4548-12认证) ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **最大工作压力** ; ; ; ; ; ;| 10bar(标准型)/25bar(高压版) ; ; ; ; ; ; ;|
| **工作温度范围** ; ; ; ; ; ;| -20℃~ 100℃(短时耐受120℃) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **滤材结构** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|复合纤维 树脂浸渍处理 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **密封材质** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|丁腈橡胶(NBR)/氟橡胶(FKM)可选 ; ; ; ; ; ;|
| **流量容量** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| 120L/min(ΔP=0.5bar时) ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **接口形式** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|旋装式(Spin-on)/卡扣式可选 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
**二、核心性能特点** ;
1. **超低阻力设计** ;
; ; ;-初始压差≤0.15bar(ISO 3968测试) ;
; ; ;-流量衰减率<5%(1000小时耐久测试) ;
2. **复合过滤技术** ;
; ; ;-表层:3D网状结构预过滤层(拦截20μm 颗粒) ;
; ; ;-深层:梯度密度纤维矩阵(捕获1-5μm颗粒) ;
3. **智能维护支持** ;
; ; ;-可选电子寿命指示器(LED预警系统) ;
; ; ;-兼容IoT平台远程监控(MODBUS协议) ;
**三、典型应用场景** ;
| **行业** ; ; ; ; ; ;| **具体应用** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| **性能优势** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **汽车** ; ; ; ; ; ;|涡轮增压器润滑系统 ; ; ; ; ; ; ; ;|抗机油碳化 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **压缩机** ; ; ; ;|螺杆式空压机 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|水油分离效率>95% ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **船舶** ; ; ; ; ; ;|辅机润滑油过滤 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|抗海水腐蚀涂层 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| **食品机械** ; ;|液压传动系统 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;| NSF H1食品级认证 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
**四、替代方案对比** ;
| **品牌** ; ; ; ; ; ;| **对应型号** ; ; ; ; ; ; ; ; ;| **兼容性说明** ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| MANN HUMMEL ; ; ;| ESE21NCC(原厂) ; ; ; ; ;|完全匹配 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
| Fleetguard ; ; ; ;| LF16053 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|需转换接头 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
|国产替代 ; ; ; ; ; ;| ESE-21NCC-G ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|价格低35%,β?≥150 ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;|
**五、维护管理规范** ;
1. **更换周期** ;
; ; ;-标准工况:500小时或压差>1.5bar ;
; ; ;-重载工况:250小时(如矿山设备) ;
2. **安装要点** ;
; ; ;-预润滑密封圈(使用同型号润滑油) ;
; ; ;-禁止使用工具暴力锁紧(扭矩≤25Nm) ;
3. **失效模式** ;
; ; ;-典型故障:滤材塌陷(油液含水>500ppm时风险增加) ;
**六、认证与合规** ;
- **行业标准**: ;
; ;- ISO 4548-12(润滑油滤清器测试) ;
; ;- SAE HS806(汽车滤清器标准) ;
- **环保认证**: ;
; ;-可焚烧处理(符合EU 2019/1021) ;
; ;-无石棉声明 ;
(注:涉食品安全应用需额外提供FDA 21 CFR 177.2600合规报告) ;
如需精准匹配,建议提供滤芯的**实物照片**或**设备型号**以便进一步核实。如需进一步了解或采购,建议直接联系供应商新乡市菲利特过滤设备有限公司,李女士:155-166-100-52,获取详细技术参数和报价。
业务咨询:932174181 媒体合作:2279387437 24小时服务热线:15136468001 亚游会官网 - 全面、科学的机械行业免费发布信息网站 Copyright 2017 PGJXO.COM 豫ICP备12019803号